CENNIK - BILETY JEDNORAZOWE
 

Przedsiębiorstwa PKS mogą stosować różne ceny biletów.

 

Poniższy cennik dotyczy tylko PKS w Poznaniu S.A.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 7%
Ceny obowiązują od 1 lutego 2010 r.

 

KOMUNIKACJA ZWYKŁA
 
Odległość w km Bilet normalny Bilet z ulgą
37 % 49 % 78 % 95 %
do 5 3,20 2,02 1,63 0,70 0,16
6 - 10 4,40 2,77 2,24 0,97 0,22
11 - 15 5,50 3,47 2,81 1,21 0,28
16 - 20 6,50 4,10 3,32 1,43 0,33
21 - 25 7,50 4,73 3,83 1,65 0,38
26 - 30 8,60 5,42 4,39 1,89 0,43
31 - 35 9,10 5,73 4,64 2,00 0,46
36 - 40 9,60 6,05 4,90 2,11 0,48
41 - 50 11,50 7,25 5,87 2,53 0,58
51 - 60 12,80 8,06 6,53 2,82 0,64
61 - 70 13,90 8,76 7,09 3,06 0,70
71 - 80 15,50 9,77 7,91 3,41 0,78
81 - 90 17,70 11,15 9,03 3,89 0,89
91 - 100 19,80 12,47 10,10 4,36 0,99
101 - 110 20,90 13,17 10,66 4,60 1,05
111 - 120 21,90 13,80 11,17 4,82 1,10
121 - 130 23,00 14,49 11,73 5,06 1,15
131 - 140 23,50 14,81 11,99 5,17 1,18
141 - 150 24,50 15,44 12,50 5,39 1,23
151 - 160 25,50 16,07 13,01 5,61 1,28
161 - 170 26,50 16,70 13,52 5,83 1,33
171 - 180 27,50 17,33 14,03 6,05 1,38
KOMUNIKACJA POSPIESZNA
 
Odległość w km Bilet normalny Bilet z ulgą
37 % 78 % 95 %
do 10 7,50 4,73 1,65 0,38    
11 - 20 9,70 6,11 2,13 0,49    
21 - 30 11,00 6,93 2,42 0,55    
31 - 50 15,50 9,77 3,41 0,78    
51 - 70 19,50 12,29 4,29 0,98    
71 - 100 23,00 14,49 5,06 1,15    
101 - 130 30,00 18,90 6,60 1,50    
131 - 160 35,50 22,37 7,81 1,78    
161 - 190 41,00 25,83 9,02 2,05    
191 - 220 47,00 29,61 10,34 2,35    
221 - 250 52,50 33,08 11,55 2,63    
251 - 290 57,00 35,91 12,54 2,85    
291 - 330 66,50 41,90 14,63 3,33    
331 - 380 76,00 47,88 16,72 3,80    
381 - 430 80,00 50,40 17,60 4,00    
431 - 480 86,00 54,18 18,92 4,30    
481 - 530 96,00 60,48 21,12 4,80    
531 - 580 107,00 67,41 23,54 5,35    
             
KOMUNIKACJA PRZYSPIESZONA
 
Odległość w km Bilet normalny Bilet z ulgą
37 % 78 % 95 %
do 10 4,40 2,77 0,97 0,22
11 - 20 6,50 4,10 1,43 0,33
21 - 30 8,60 5,42 1,89 0,43
31 - 40 9,60 6,05 2,11 0,48
41 - 50 11,50 7,25 2,53 0,58
51 - 60 12,80 8,06 2,82 0,64
61 - 70 13,90 8,76 3,06 0,70
71 - 80 16,00 10,08 3,52 0,80
81 - 90 17,70 11,15 3,89 0,89
91 - 100 19,80 12,47 4,36 0,99
101 - 120 23,00 14,49 5,06 1,15
121 - 140 28,00 17,64 6,16 1,40
141 - 160 30,00 18,90 6,60 1,50
161 - 180 32,00 20,16 7,04 1,60
Opłaty dodatkowe
 
1.   Ustala się opłatę dodatkową za przejazd bez ważnego biletu:
     ·    opłata dodatkowa                                   160,00 zł
     ·    opłata manipulacyjna                                15,00 zł
2.   Ustala się opłatę dodatkową za brak ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego :
     ·     opłata dodatkowa                                   125,00 zł
     ·     opłata manipulacyjna                                12,00 zł
3.   Ustala się opłatę dodatkową za brak ważnego biletu na przewóz rzeczy i  zwierząt , za których taryfa przewiduje opłaty lub za brak ważnego biletu bagażowego :
     ·     opłata dodatkowa                                    60,00 zł
     ·     opłata manipulacyjna                                 5,00 zł
4.   Ustala się opłatę dodatkową za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu lub rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków :
     ·      opłata dodatkowa                                   60,00 zł
     ·      opłata manipulacyjna                                5,00 zł
5.   Ustala się opłatę dodatkową za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny :
     ·      opłata dodatkowa                                480,00 zł
     ·      opłata manipulacyjna                             45,00 zł
CENNIKI SPECJALNE
 

na połączenia Poznań - Gorzów Wlkp - Miejscowości Nadmorskie.pdf od 17.06.2010

na połączenia Poznań - Kołobrzeg - Miejscowości Nadmorskie.pdf od 17.06.2010

na połączenia Gorzów Wlkp - Miejscowości Nadmorskie.pdf od 17.06.2010

      PKS Poznań, ul. Towarowa 17/19, Informacja telefoniczna +48 61 66 42 525
DRUKUJ